 
												
											 
												
											 
												
											 
												
											| 구분 | 90분 | ||||
| Q90.195.060 (단문형) | Q90.195.090 (양문형) | Q90.195.120 (양문형) | |||
| 외장 | 외부 규격 (WxDxH, mm) | 599 x 615 x 1953 | 893 x 615 x 1953 | 1193 x 615 x 1953 | |
| 내부 규격 (WxDxH, mm) | 450 x 522 x 1657 | 750 x 522 x 1647 | 1050 x 522 x 1647 | ||
| 열린 문 깊이 (mm) | 1129 | 1016 | 1166 | ||
| 중량(kg) | 265 | 343 | 424 | ||
| 선반 | 수량 (EA) | 3 | |||
| 최대 하중 (kg) | 75/개당 | ||||
| 스필 트레이 | 수량 (EA) | 1 | 1 | ||
| 적재 용량 (ℓ) | 22 | 33 | |||
